立项年份 | 项目名称 | 项目类型 | 下达单位 | 负责人 | 上拨经费 (万元) |
2023 | 大同市云冈区农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 张巽 | 10 |
2023 | 大同市云州区农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 米智 | 10 |
2023 | 大同市新荣区农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 张琨 | 9 |
2023 | 大同市浑源县农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 张东旭 | 10 |
2023 | 大同市广灵县农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 武娟 | 10 |
2023 | 大同市左云县农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 高晶波 | 10 |
2023 | 介休运用车间上行作业场供暖设施节能改造项目的方案优化 | 横向项目 | 北京伯尔明建筑工程设计有限公司山西分公司 | 王利霞 | 1 |
2023 | 采空区自燃“三带”划分 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司 | 朱帅 | 13.5 |
2023 | 矿井通风阻力测定 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司 | 朱帅 | 9 |
2023 | 数学模型对活性炭性能的影响研究 | 横向项目 | 山西清科活性炭科技有限公司 | 陈佳 | 2 |
2023 | 电子设备库存需求优化研究 | 横向项目 | 大同市开发区瑞晟科技经销部 | 张磊 | 5 |
2023 | 钢结构用水性膨胀型防火涂料技术开发 | 横向项目 | 上绍同烯达(绍兴)新材料科技有限公司 | 潘启亮 | 3 |
2023 | 抗反射增透膜的设计制备研究 | 横向项目 | 山西极客时空科技有限公司 | 康永强 | 1 |
2023 | 土木工程无损检测产教平台 | 横向项目 | 四川升拓检测技术股份有限公司 | 张芳芳 | 4 |
2023 | 铝合金凝固曲线快速建测系统开发 | 横向项目 | 陕西德兴航软件技术服务有限公司 | 于静 | 5 |
2023 | 库仑势对(n,p),(n,α)近阈截面的影响研究 | 横向项目 | 中国原子能科学研究院 | 徐永丽 | 29.85 |
2023 | 核反应截面分支比计算方法研究 | 横向项目 | 中国原子能科学研究院 | 徐永丽 | 44.8 |
2023 | 山西汾西矿坑业(集团)有限责任公司采掘工作面侧向电阻率成像测井 | 横向项目 | 山西迪安普特科技有限公司 | 杨东辉 | 19.2 |
2023 | 13108综放工作面应急调压系统方案设计 | 横向项目 | 山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司 | 杨东辉 | 18 |
2023 | 潜埋深近距离煤层采空积水综合治理利用技术方案 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团七一煤业有限公司 | 杨东辉 | 30.2 |
2023 | 山西煤炭运销集团七一煤业有限公司15号煤层掘进巷道支护设计与研究 | 横向项目 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 杨东辉 | 27.6 |
2023 | 新型高压水密封圆弧形三棱钻杆设计开发 | 横向项目 | 淄博正卿电气有限公司 | 侯吉峰 | 1 |
2023 | 基于ASP.NET的司法鉴定管理系统的设计与实现 | 横向项目 | 山西金盾司法鉴定中心 | 侯晓凌 | 0.3 |
2023 | 基于特大桥项目前期BIM技术应用 | 横向项目 | 山西奇点比目建筑科技有限公司 | 张芳芳 | 1 |
2023 | 秦山核电消防技能培训师培训资料开发 | 横向项目 | 北京维尔森科技发展有限公司 | 刘捷 | 8.5 |
2023 | 设计一种短轴端距安装的永磁联轴器 | 横向项目 | 大同市巴什卡机械制造有限公司 | 魏雷 | 0.5 |
2023 | 大同市石窟科技文献共享服务平台 | 横向项目 | 大同市华研科技有限责任公司 | 富中华 | 1.8 |
2023 | 快速反应温度敏感控制器的研发 | 横向项目 | 苏州鋆恒电器有限公司 | 马宇波 | 0.5 |
2023 | 市直学校标准化考点考场视频监控升级改造项目初步设计 | 横向项目 | 山西博思弈创信息科技有限公司 | 申晋祥 | 0.6 |
2023 | 低成本高光水性醇酸防腐涂料的开发 | 横向项目 | 大同市昊江科技有限公司 | 曹天龙 | 5 |
2023 | 中小学生信息学奥赛课程体系建设 | 横向项目 | 大同高维宇宙科技有限公司 | 薄文彦 | 1 |
2023 | 磐龙玉对动物急性创面模型的治疗效果的研究 | 横向项目 | 山西赛新资源再生利用科技有限公司 | 赵一锦 | 0.5 |
2023 | 磐龙玉与磐龙墨玉浸提液体外抑菌效果研究 | 横向项目 | 山西赛新资源再生利用科技有限公司 | 于婧文 | 0.5 |
2023 | 改性硅溶胶的形成机理及其对蓝宝石化学抛光性能影响的研究 | 横向项目 | 南京易融汇管理咨询有限公司 | 刘红艳 | 5 |
2023 | Pd_L1信号通路调节细胞分化参与癫痫前期发病的研究 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 王健 | 2 |
2023 | stat信号轴在母胎界面的作用研究 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 穆雅琴 | 2 |
2023 | JAK与不良妊娠结局的相关性研究 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 朱壮彦 | 2 |
2023 | 低碳固废基胶凝材料工艺性能化研究 | 横向项目 | 山西蕴宏环境科技发展有限公司 | 秦君 | 5 |
2023 | 锂电负极化学检测分析系统 | 横向项目 | 无锡禹龙工业自动化有限公司 | 秦君 | 15 |
2023 | 黄花菜加工产品科技研发项目 | 横向项目 | 大同黄花坊城产业有限公司 | 韩志平 | 5 |
2023 | 山西中新唐山沟煤业有限责任公司近距离复合煤层下分层巷道快速掘进安全支护技术研究与应用 | 横向项目 | 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 何晓升 | 107 |
2023 | 煤液化残渣分级诱导缩聚制备高强度焦炭工艺开发 | 横向项目 | 山西蔓衍科技有限公司 | 罗化峰 | 3 |
2023 | 黄花系列产品开发研究 | 横向项目 | 大同市云州区凯泽黄花合作社 | 卢珍 | 2 |
2023 | 复方中药挥发油对动物焦虑模型的治疗效果研究 | 横向项目 | 颇黎芳香医药科技有限公司 | 李艳花 | 3 |
2023 | 山西省数字经济发展趋势分析 | 横向项目 | 原平市绿炬热能设备有限公司 | 聂文梅 | 1.1 |
2023 | 水性防腐涂料研发 | 横向项目 | 山西晋乐翔科技有限公司 | 武美霞 | 3 |
2023 | 矿井瓦斯等级鉴定 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司 | 朱帅 | 9.6 |
2023 | 心理暗示技术在戒毒人员中的应用研究 | 横向项目 | 大同市强制隔离戒毒所 | 章培军 | 1 |
2023 | 采空区自燃“三带”划分2 | 横向课题 | 山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司 | 朱帅 | 13.5 |
2023 | 反应扩散方程在企业经营策略中的应用 | 横向项目 | 山西凡凡科技有限公司 | 樊龙 | 1.5 |
2023 | 新建区临时用地土地复垦方案 | 横向项目 | 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司 | 张艳军 | 13.7 |
2023 | 工业广场及村庄保护煤柱报告 | 横向项目 | 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司 | 雷美荣 | 13.8 |
2023 | 基于物联网的车辆超限超载智能监测平台 | 横向项目 | 大同市鸿志合科技有限责任公司 | 邢小东 | 1 |
2023 | 煤层自燃倾向性鉴定 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团达子沟煤业有限公司 | 朱帅 | 9.6 |
2023 | 晋华宫8714工作面重型装备安全高效搬迁技术研究 | 横向项目 | 山西洁信环保工程有限公司 | 杨玉亮 | 5 |
2023 | 面向随机动态任务的可靠性建模与运维策略协同优化 | 横向项目 | 北京航天航空大学 | 刘宝亮 | 5 |
2023 | 基于随机森林模型的推荐点餐系统的设计与实现 | 横向项目 | 山西云享科技有限公司 | 王莉 | 3 |
2023 | 矿用纯电重卡电驱桥系统设计 | 横向项目 | 芜湖市爱德运输机械有限公司 | 李兴忠 | 3.38 |
2023 | 瓦斯等级鉴定报告 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司 | 朱帅 | 9.949999999999999 |
2023 | 学科资源平台的运用 | 横向项目 | 北京普多嘉科技有限公司 | 王莉 | 0.5 |
2023 | 谷子豆类间作系统对谷子产量及品质的影响及其机制初探 | 横向项目 | 北京丽江农业科技有限公司 | 薛乃雯 | 0.4 |
2023 | 煤层自燃倾向性及煤尘爆炸性鉴定 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司 | 朱帅 | 0.6 |
2023 | 汽车变速箱用渗碳淬火件热处理变形控制及工艺优化 | 横向项目 | 深圳才创才科技有限公司 | 高颜萌 | 2 |
2023 | 中药材种子种苗繁育研发基地建设 | 横向项目 | 山西丽江农业科技有限公司 | 刘建霞 | 50 |
2023 | 特色小杂粮苗菜的开发与研究 | 横向项目 | 阳高县丰顺种植养殖综合专业合作社 | 刘建霞 | 2 |
2023 | 历代二十四节气中医养生药茶配方思路研究 | 横向项目 | 大同市龙源健康服务有限公司 | 李亮 | 1 |
2023 | 水性环氧乳液的配方优化及测试 | 横向项目 | 甘肃景邦环保科技有限公司 | 张进 | 5 |
2023 | 气凝胶复合保温材料在建筑领域的应用 | 横向项目 | 山西美川大唐新型建材有限公司 | 付倩倩 | 0.5 |
2023 | 产学研校企合作协议 | 横向项目 | 北京华北轻合金有限公司 | 朱弘伟 | 0.5 |
2023 | 靶向神经验证的药物筛选 | 横向项目 | 军事科学院研究院军事认知与脑科学研究所 | 孟涛 | 20 |
2023 | 中子诱发裂变产物核反应全套中子数据理论计算与关键模型参数系统规律的探索 | 横向项目 | 中国原子能科学研究院 | 徐永丽 | 42 |
2023 | 硅铝酸盐催化剂质量一致性研究 | 横向项目 | 内蒙古盈科纳米科技有限公司 | 秦君 | 10 |
2023 | 黄花菜标准化种植 | 横向项目 | 山西农业大学 | 武娟 | 9 |
2023 | 松软低透瓦斯煤层抽采孔成孔及修复技术研究 | 横向项目 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 袁欣鹏 | 33.5 |
2023 | 保德煤矿8煤层物理力学参数测试 | 横向项目 | 鄂尔多斯市中钰泰德煤炭有限公司保德分公司 | 杨东辉 | 2.08 |
2023 | 矿山高浓度胶结充填材料试验性能测试化验加工 | 横向项目 | 中国安全生产科学研究院 | 晋俊宇 | 8.800000000000001 |
2023 | 无人机平台技术服务 | 横向项目 | 大连极智云科技有限公司 | 吴利刚 | 6 |
2023 | 动物焦虑模型的制备方法探索-1 | 横向项目 | 山西智诚嘉睿科技有限公司 | 李彦军 | 1.5 |
2023 | 动物焦虑模型的制备方法探索-2 | 横向项目 | 山西智诚嘉睿科技有限公司 | 李艳花 | 1.5 |
2023 | 国外标准翻译 | 横向项目 | 中国兵器工业标准化研究所 | 温艳清 | 5 |
2023 | 雷公藤甲素治疗脑缺血再灌注损伤的机制研究 | 横向项目 | 山西智诚嘉睿科技有限公司 | 章培军 | 1 |
2023 | 枸杞多糖缓解阿尔兹海默病的机制研究 | 横向项目 | 山西智诚嘉睿科技有限公司 | 郭敏芳 | 1 |
2023 | 螺杆桩机电气控制系统软件设计研发项目 | 横向项目 | 卓典控股(浙江)有限公司 | 姚猛 | 65 |
2023 | 山西沁源凤凰台煤业有限公司21906工作面邻采邻及冲击地压危险性预测研究 | 横向项目 | 山西仲煤工程设计有限公司 | 鲁杰 | 5 |
2023 | 大同市阳高县农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 张巽 | 10 |
2023 | 大同市灵丘县农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 李朕 | 10 |
2023 | 18#煤层自然发火标志性气体及临界值测试研究 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司 | 朱帅 | 9.4 |
2023 | 3#煤层瓦斯地质说明书报告 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司 | 朱帅 | 9.6 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 张通 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 张年萍 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 孟涛 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 牛晓洁 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 杨秀兰 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 张毓文 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 闫海龙 | 0.5 |
2023 | 金盾司法鉴定 | 横向项目 | 金盾司法鉴定 | 李佳曦 | 0.5 |
2023 | 基于人工智能的光电子传感器件数字化研究与应用 | 横向项目 | 中励科技有限公司 | 苏晓强 | 2 |
2023 | 共建实验室合作协议 | 横向项目 | 大同华润燃气有限公司 | 董丽娟 | 1.9 |
2023 | 石墨电极抗氧化性涂料的研究 | 横向项目 | 大同宇林德石墨新材料股份有限公司 | 张进 | 5 |
2023 | 以高校智力为引领,新型职教模式建设 | 横向项目 | 大同市云冈区职业中学校 | 乔栋 | 5 |
2023 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司工作面导水裂隙带测试 | 横向项目 | 大同市云岗区 | 张磊 | 30 |
2023 | 回采巷道轻型迈步自移式超前支架研究与应用 | 横向项目 | 山西灵石华苑煤业有限公司 | 杨东辉 | 199 |
2023 | 采空区自燃“三带”划分3 | 横向课题 | 山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司 | 朱帅 | 13.5 |
2023 | 城市道路智慧照明前端IoT设备自动无线路由协议的设计 | 横向项目 | 山西腾友科技有限公司 | 张凤英 | 2 |
2023 | 视觉实时三维重建 | 横向项目 | 北京图知科技有限公司武汉分公司 | 何源 | 10 |
2023 | 13#煤层一盘区13101综放工作面底板破坏“三带”破坏深度研究 | 横向项目 | 山西晋神沙坪煤业有限公司 | 杨东辉 | 75.40000000000001 |
2023 | 新型煤矿某盘区变电所瓦斯检测巡检机器人设计与研发 | 大同市云冈区科技计划项目(横向项目) | 大同市云冈区教育科技局 | 乔栋 | 50 |
2023 | AI+同大创客中心 | 科普示范基地 (横向项目) | 大同市云冈区科学技术协会 | 袁瑜 | 2 |
上一篇:2022年横向项目