立项年份 | 项目名称 | 项目来源 | 下达单位 | 负责人 | 上拨经费 (万元) |
|
2024 | 基于大规模预训练模型的高端装备多场景监测与预测方法研究 | 纵向合作项目 | 华南理工大学 | 史建华 | 3.75 | |
2024 | 柳湾煤矿61122工作面通风及防灭火智能化管控平台设计与研发 | 横向项目 | 山西汾西矿业集团有限责任公司柳湾煤矿 | 张磊 | 120 | |
2024 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司煤层瓦斯3#煤层瓦斯地质说明书报告 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司 | 朱帅 | 9 | |
2024 | 18#煤层采空区自燃“三带”划分研究 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司 | 朱帅 | 9.6 | |
2024 | 硅铝酸催化剂结构优化与工艺改进研究 | 横向项目 | 内蒙古盈科纳米科技有限公司 | 秦君 | 10 | |
2024 | 日光温室番茄最优种植模式研究 | 横向项目 | 辽宁玖壹农业有限公司 | 张悦 | 1 | |
2024 | 颇黎生发滋养植物精华促小白鼠脱发模型的生发效果评估 | 横向项目 | 颇黎芳香医药科技(上海)有限公司 | 卢涛 | 10 | |
2024 | 巷道掘进长距离临时支护装置设计与研发 | 横向项目 | 山西灵石华苑煤业有限公司 | 宁掌玄 | 208 | |
2024 | 朔州市区劳动力状况调查研究 | 横向项目 | 山西颐景利贞人力资源服务股份有限公司 | 高建玲 | 5 | |
2024 | 综合疗法对吸毒人员心理健康干预研究 | 横向项目 | 大同市强制隔离戒毒所 | 章培军 | 1 | |
2024 | 校企合作“科技+”提质增效建设研修工程 | 横向项目 | 山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司 | 宁掌玄 | 160 | |
2024 | 校企合作“科技+”提质增效建设研修工程 | 横向项目 | 山西晋神沙坪煤业有限公司(沙坪洗煤厂) | 张磊 | 160 | |
2024 | 山西煤炭运销集团南河煤业有限公司15号煤层一采区系统优化设计项目 | 横向项目 | 山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 杨东辉 | 9.449999999999999 | |
2024 | 校企合作“科技+”提质增效建设工程研修班 | 横向项目 | 山西晋神沙坪煤业有限公司 | 宁掌玄 | 160 | |
2024 | 校企合作“科技+”提质增效建设工程研修班 | 横向项目 | 山西晋神沙坪煤业有限公司 | 张磊 | 160 | |
2024 | 企业智慧消防系统设计 | 横向项目 | 山西旭虹科技有限公司 | 张园萍 | 10 | |
2024 | 无人机自动空投装置设计研究 | 横向项目 | 大同市平城区新学道行知学校 | 杨磊 | 1 | |
2024 | 神府矿区丘陵沟壑下浅埋煤层开采物理相似模拟实验研究 | 横向项目 | 天地科技股份有限公司 | 白文勇 | 11.5 | |
2024 | 日本灾害及保险体系研究 | 横向项目 | 河北经贸大学 | 穆浩生 | 0.87 | |
2024 | 合掌露齿菩萨灯的制作与研发 | 横向项目 | 大同市文化旅游投资集团有限公司 | 乔栋 | 10 | |
2024 | 煤炭自然高分子乳液阻化剂制备与应用研究 | 横向项目 | 大同煤炭集团有限责任公司 | 杨东辉 | 80 | |
2024 | 塔山煤矿矿压灾害治理技术服务 | 横向项目 | 中煤大同能源有限责任公司 | 杨东辉 | 33.8 | |
2024 | 煤基固废人造土壤基质用于盐碱地修复技术开发 | 横向项目 | 大唐同周科技有限公司 | 卢珍 | 3 | |
2024 | 石墨烯表面调控及在水性工业防腐涂料中的示范作用 | 横向项目 | 大同新成新材料股份有限公司 | 潘启亮 | 6.5 | |
2024 | 用于隔热温控试验器表温度多通道高速采集装置报价 | 横向项目 | 周建慧 | 49 | ||
2024 | 高强度、高导电、高耐磨的铝电解用石墨化阴极炭块的研究 | 横向项目 | 山西三晋碳素股份有限公司 | 陕多亮 | 20 | |
2024 | 牛血清质量检测及产品研发 | 横向项目 | 山西润生大业生物材料有限公司 | 张通 | 1 | |
2024 | 晋北地区杏树花期抗冻害研究 | 横向项目 | 大同市长城山林场 | 乔俊 | 12.1 | |
2024 | 丛枝菌根真菌调控高水肥蔬菜地的减排途径和微生物机制 | 横向项目 | 养分资源高效利用全国重点实验室 | 李侠 | 10 | |
2024 | 薄膜材料光电性能测试 | 横向项目 | 内蒙古科技大学 | 姚利花 | 6.4 | |
2024 | 基于腔光力系统的光学非互易理论研究 | 横向项目 | 量子光学与光量子器件国家重点实验室(山西大学)开放课题 | 张旸 | 5 | |
2024 | 留香微胶囊制备技术 | 横向项目 | 大同市三金制衣有限责任公司 | 张磊 | 2 | |
2024 | 圆形储煤场自燃灾害监测与防控关键技术研究 | 横向项目 | 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 | 白文勇 | 149 | |
2024 | 区块链技术在分布式物联网中的应用研究 | 横向项目 | 大同市海谐机电有限公司 | 郭文俊 | 1 | |
2024 | 大同市云山府超低能耗建筑9#楼碳排放和能耗模拟计算 | 横向项目 | 大同市天质建筑工程监测检验有限公司 | 王利霞 | 0.6 | |
2024 | 跨境电商的应用对外贸企业竞争力的影响 | 横向项目 | 大同市海谐机电有限公司 | 郝慧敏 | 1 | |
2024 | 校企合作“科技”+提质增效建设研修工程 | 横向项目 | 1.山西神曲晋神磁窑沟煤业有限公司2.山西晋神沙坪煤业有限公司3.沙坪洗煤厂4.山西晋神河曲煤炭开发有限公司 | 煤炭学院 | 109 | |
2024 | 煤基固废人造土壤基质用于盐碱地修复技术开发 | 横向项目 | 山西大地控股自燃资源产业集团有限公司 | 赵海东 | 15 | |
2024 | XRD精修仪器参数文件的获取及调整 | 横向项目 | 天津米特尔检测科技有限公司 | 边振忠 | 1.2 | |
2024 | 新型煤层割缝器用双梯度喷嘴结构优化设计 | 横向项目 | 淄博正卿电气有限公司 | 侯吉峰 | 5 | |
2024 | 多传感器无人机实时定位算法开发 | 横向项目 | 北京图知科技有限公司武汉分公司 | 何源 | 10 | |
2024 | 大同市开发区幸福泉宝石幼儿园心理辅导课程研发 | 横向项目 | 大同市开发区幸福泉宝石幼儿园 | 胡馨平 | 3 | |
2024 | 上煤层煤柱下采动巷道围岩变形破坏数 | 横向项目 | 中国矿业大学(北京) | 程虹铭 | 4.4 | |
2024 | 残留煤柱及二次采动作用下巷道围岩变形失稳的能量演化特征与控制 | 横向项目 | 中国矿业大学(北京) | 程虹铭 | 5.6 | |
2024 | 云冈石窟样品含水率的检测服务 | 横向项目 | 山西万腾信息技术有限公司 | 李文宇 | 10 | |
2024 | 高灵敏度片上传感器的研发与制备 | 横向项目 | 山西极客时空科技有限责任公司 | 苏晓强 | 3 | |
2024 | 结直肠癌肿瘤类器官模型的优化 | 横向项目 | 济南键盾生物科技有限公司 | 李彦军 | 1.7 | |
2024 | 辽沈三代日光温室结构优化模拟研究 | 横向项目 | 辽宁玖壹农业有限公司 | 张悦 | 2.2 | |
2024 | 基于视频流的人体动作检测与姿势识别 | 横向项目 | 大同市考尚文化传媒有限责任公司 | 刘红梅 | 6 | |
2024 | 卤键构建超分子主体材料 | 横向项目 | 山西赛新资源再生利用科技有限公司 | 梁文娟 | 3 | |
2024 | 螺纹钢式树脂锚杆金属杆体尾部组件技术改造 | 横向项目 | 大同市新功大机械有限责任公司 | 甄海龙 | 3 | |
2024 | 文化传播有效带动旅游业的分析与决策 | 横向项目 | 大同市嘉会文化传播有限责任公司 | 张秀珍 | 3 | |
2024 | 科技创新驱动下大同市高质量发展综合指数研究与统计方法 | 横向项目 | 大同市坤科科技有限公司 | 丁建华 | 2 | |
2024 | 煤矸石干法分选设备设计方案 | 横向项目 | 朔州晋北固废资源综合利用研发中心 | 樊龙 | 1.5 | |
2024 | 朔州市地区煤矸石品味及分布状况调研 | 横向项目 | 朔州晋北固废资源综合利用研发中心 | 樊龙 | 2 | |
2024 | 西咪替丁、法莫替丁合成工艺中的杂质分析 | 横向项目 | 山西诺普生物医药科技有限责任公司 | 李志芬 | 3 | |
2024 | 燃烧热测定实验数据程序化处理探索 | 横向项目 | 山西华辰志远科技有限公司 | 武美霞 | 3 | |
2024 | 党建在企业高质量发展中的示范引领作用研究 | 横向项目 | 大同市同华矿机制造有限责任公司 | 孙凤舞 | 1 | |
2024 | 煤基固废人造土壤基质的制备及应用 | 横向项目 | 府谷县江源森环保产业有限责任公司 | 卢珍 | 3 | |
2024 | 数据中心智慧运维管理系统开发项目 | 横向项目 | 大同大有数据科技有限公司 | 景雯 | 30 | |
2024 | 大同市新荣区农业外来入侵物种普查 | 横向项目 | 山西鑫百荣农业科技有限公司 | 张琨 | 9 | |
2024 | 危险化学品在线检测预警集成系统 | 横向项目 | 大同市仪科科贸有限责任公司 | 魏淳 | 1 | |
2024 | 全国中小学研学实践教育—大同营地中小学生研学新模式横向开发项目 | 横向项目 | 大同市示范性综合实践基地 | 康淑瑰 | 1.2245 | |
2024 | 小微企业风控模型的构建研究 | 横向项目 | 大同天亿顺矿山安全技术有限公司 | 郭彩霞 | 5 | |
2024 | 高性能有机多孔胶囊 | 横向项目 | 山西诺普生物医药科技有限责任公司 | 王科伟 | 10 | |
2024 | 光子晶体光纤温度测量技术 | 横向项目 | 东莞市海珀科技有限公司 | 董继宇 | 5 | |
2024 | 新型铥摘共掺氯化铅钾4-5微米中红外激光晶体研究 | 横向项目 | 东莞市海珀科技有限公司 | 赵赓 | 5 | |
2024 | 大同市云洲区职业教育实训基地建设项目设备采购项目设计方案 | 横向项目 | 山西博思奕创信息科技有限公司 | 申晋祥 | 3 | |
2024 | 全息拓扑缺陷的高性能计算 | 横向项目 | 北京航天航空大学 | 李志红 | 3.1 | |
2024 | 数智健康管理系统设计开发 | 横向项目 | 天津希捷健康管理有限公司 | 燕慧超 | 3 | |
2024 | 多孔碳材料的制备技术、涂层应用及检测评价 | 横向项目 | 大同市昊江科技有限公司 | 蒋尚 | 6 | |
2024 | 高寒区设施番茄高效栽培技术服务 | 横向项目 | 应县仁慧种植专业合作社 | 郭绪虎 | 5.4 | |
2024 | 用于传感的高品质因子谐振腔设计 | 横向项目 | 济南科哲仪器设备有限公司 | 王虹 | 3 | |
2024 | 四台矿地质补充勘察三带观测技术服务 | 横向项目 | 山西鑫宜地质勘察有限公司 | 吴晓宇 | 10 | |
2024 | 二维贵金属纳米颗粒有序陈列的研发 | 横向项目 | 济南科哲仪器设备有限公司 | 门丹丹 | 3 | |
2024 | 纳米二氧化硅增强碳纤维符合材料的开发 | 横向项目 | 山西智博睿星科技有限公司 | 周涛 | 2 | |
2024 | 太阳能电池安装及性能测试 | 横向项目 | 孟村回族自治县晨兮景观设计工作室 | 程世清 | 3 | |
2024 | 绿豆CIPK基因家族的生物信息学分析 | 横向项目 | 北京烜赫胜科技有限公司 | 殷丽丽 | 8 | |
2024 | 膜生物反应器处理医院废水调查研究 | 横向项目 | 大同御和中医医院有限责任公司 | 刘雅娟 | 5 | |
2024 | 基于物联网的城市路灯智慧照明控制系统研究 | 横向项目 | 山西腾友科技有限公司 | 刘艳红 | 5 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 卢涛 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 赵艳华 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 孙永胜 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 张年萍 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 王倩 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 段爱旭 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 李艳花 | 3 | |
2024 | 基于神突基技术改善睡眠预防失智的智慧康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 狄媛媛 | 3 | |
2024 | 营养科普教育对社区居民饮食行为及食品安全认知的影响 | 横向项目 | 大同市平城区永和蔬菜有限责任公司 | 康明丽 | 1 | |
2024 | 营养科普教育对社区居民饮食行为及食品安全认知的影响 | 横向项目 | 大同市平城区永和蔬菜有限责任公司 | 谷艳 | 1 | |
2024 | 营养科普教育对社区居民饮食行为及食品安全认知的影响 | 横向项目 | 大同市平城区永和蔬菜有限责任公司 | 李进霞 | 1 | |
2024 | 基于粒度分级的煤气化细渣特性分析 | 横向项目 | 太原卓越易鑫地质工程有限公司 | 边振忠 | 4 | |
2024 | “3+1”实践教学模式的探索与研究 | 横向项目 | 湖北省黄石市铁山区人民政府 | 雷美荣 | 2.6 | |
2024 | 基于PI3K信号通路探讨川穹嗪改善腰椎间突出症的作用机制 | 横向项目 | 广盛原中医药有限公司鼓楼分公司 | 闫改霞 | 3 | |
2024 | 大同市中医药产业和文旅康养融合发展路径研究 | 横向项目 | 广盛原中医药有限公司鼓楼分公司 | 赵晔 | 3 | |
2024 | 大数据技术培训及支持服务 | 横向项目 | 大同市山峰科技有限公司 | 李勇 | 12 | |
2024 | 多孔纳米碳基化学储热材料的开发 | 横向项目 | 临沂塑华新材料科技有限公司 | 杨翔宇 | 3.5 | |
2024 | 户外作业者常见心理问题的识别与疏导 | 横向项目 | 太原卓越易鑫地质工程有限公司 | 苗小翠 | 1 | |
2024 | 甘草资源收集、功能基因挖掘及石墨烯提升其碳汇能力研究 | 横向项目 | 成都博瑞康华生物科技有限公司 | 丁保朋 | 5.2 | |
2024 | 快速诊断用超敏C反应蛋白检测试剂盒的研制及性能效果评价 | 横向项目 | 大同市华慷商贸有限公司 | 马莉 | 1 | |
2024 | 大同野生艾草综合利用技术 | 横向项目 | 山西艾鑫农业科技有限公司 | 孙姣 | 3.5 | |
2024 | 无人机地面控制器设计研发 | 横向项目 | 山西极客时空科技有限责任公司 | 杨磊 | 2.2 | |
2024 | 早期肺癌的CT影像组学联合肿瘤自身抗体检测预测模型研究 | 横向项目 | 大同市第三人民医院 | 王强 | 5.6 | |
2024 | 山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司注水可注性鉴定 | 横向项目 | 山西名誉科技有限公司 | 朱帅 | 6 | |
2024 | 黄芩素抗乳腺癌作用机制及应用研究 | 横向项目 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 陈晓亮 | 5 | |
2024 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 朱壮彦 | 3 | |
2024 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 王健 | 3 | |
2024 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 穆雅琴 | 3 | |
2024 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 横向项目 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 席国萍 | 3 | |
2024 | 山西同达药业有限公司 | 横向项目 | 山西同达药业有限公司 | 宋国斌 | 5 | |
2024 | 朔州市地区煤矸石品味及分布状况调研 | 横向项目 | 朔州晋北固废资源综合利用研发中心 | 郭文俊 | 2 | |
2024 | 视频监考系统及考试设备运行维护服务 | 横向项目 | 大同市鸿志合科技有限责任公司 | 邢小东 | 6 | |
2024 | 大数据赋能企业数字经济 | 横向项目 | 山西绿结源新能源有限公司 | 聂文梅 | 3 | |
2024 | 偏氟乙烯类粉体及乳液料形貌分析 | 横向项目 | 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 张进 | 10 | |
2024 | 关键设备预测性维护系统开发服务项目 | 横向项目 | 广东启创智能科技有限公司 | 吴利刚 | 117 | |
2024 | 课程-科技-人文研学技术服务项目 | 横向项目 | 山西稻田研学教育科技有限公司 | 史建华 | 10 | |
2024 | 柴油机曲轴疲劳、扭振及主轴承润滑仿真分析 | 横向项目 | 中北大学 | 赵鑫 | 16.5 | |
2024 | 实验室陶瓷生产线建模及虚拟仿真 | 横向项目 | 朔州晋北固废资源综合利用研发中心 | 王晨升 | 10 | |
2024 | 实验室陶瓷生产线建设 | 横向项目 | 朔州晋北固废资源综合利用研发中心 | 苏芳 | 8 | |
2024 | 厢式自动自行车控制系统设计研发 | 横向项目 | 山西极客时空科技有限责任公司 | 李建刚 | 1 | |
2024 | 高效稻壳牛粪有机肥腐熟剂的开发 | 横向项目 | 山西福泰泉中药材有限公司 | 曹慧芬 | 3 | |
2024 | 煤矿安全与智能化升级关键技术研究 | 横向项目 | 太原理工大学 | 任启超 | 8 | |
2024 | 中医养生文化社区推广方案 | 横向项目 | 广盛原中医药有限公司鼓楼分公司 | 邓亮 | 3 | |
2024 | EXU-90紫外可见分光光度计性能测试及问题反馈 | 横向项目 | 南通仪莱科学仪器有限公司 | 尚建鹏 | 1 | |
2024 | 党支部创建及标准化建设方案 | 横向项目 | 抖赢天下大同文化传媒有限公司 | 郝晓丽 | 2 | |
2024 | 基于数字孪生的大型铝合金简体最优加工位姿技术研究 | 横向项目 | 中北大学 | 李梦龙 | 6 | |
2024 | 黄花黄酮对抑郁模型小鼠症状改善效果研究 | 横向项目 | 山西雁云本草医药科技有限公司 | 左祥宇 | 1 | |
2024 | 黄花多糖对抑郁模型小鼠肠道菌群改善效果研究 | 横向项目 | 山西雁云本草医药科技有限公司 | 陈琛 | 1 | |
2024 | 碳基肿瘤靶向纳米药物的研发 | 横向项目 | 北京贵运通科技有限公司 | 白云峰 | 5 | |
2024 | 左云县第三次全国土壤普查外业调查采样服务合同(第3包)技术咨询与技术服务 | 横向项目 | 山西省煤炭地质物探测绘院有限公司 | 李侠 | 4.48 | |
2024 | 阳高县第三次全国土壤普查项目(第1包)外业调查采样服务技术咨询与技术服务 | 横向项目 | 山西省煤炭地质物探测绘院有限公司 | 李侠 | 6.42 | |
2024 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所项目 | 横向项目 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 孟涛 | 1 | |
2024 | 3D打印术在医学教学中的应用及展望 | 横向项目 | 邹城市峻智广告装饰有限公司 | 房清丽 | 1 | |
2024 | SIC纳米线壳结构的仿真设计 | 横向项目 | 陕西科技大学 | 刘红梅 | 2 | |
2024 | 无线射频技术在仓储物流系统的应用 | 横向项目 | 陕西昊淼科技有限公司 | 薄文彦 | 5 | |
2024 | 装备式建筑安装构键智能检测 | 横向项目 | 山西七建集团有限公司 | 张芳芳 | 7 | |
2024 | 无线传感网络在环境监测中的应用研究 | 横向项目 | 山西联同智网科技有限公司 | 贾俊芳 | 1 | |
2024 | 针刺清痘与微针联合30超分子水杨酸不同促渗时间对中中度痤疮治疗效果的临床观察 | 横向项目 | 上海瑞志医药科技有限公司 | 胡佳佳 | 1 | |
2024 | RFID在物流管理系统中的应用 | 横向项目 | 北京路通联华科技发展有限公司 | 温卫东 | 1 | |
2024 | A356铝合金疲劳断口分析 | 横向项目 | 西安峰亿嘉机械制造有限公司 | 于静 | 2 | |
2024 | 大同市平城区永泰南路东侧商业项目暖通设计评估优化 | 横向项目 | 大同润达房地产开发有限公司 | 王利霞 | 3.5 | |
2024 | 饮用沙棘原浆饮品对乳腺癌小鼠肿瘤体积的影响 | 横向项目 | 山西献果园生物科技股份有限公司 | 卢玮 | 1 | |
2024 | 陶瓷材料电学性能及仿真研究 | 横向项目 | 内蒙古科技大学 | 姚利花 | 6.865 | |
2024 | 工程绿化中石墨烯复合肥使用技术开发 | 横向项目 | 陕西隆江环保科技有限公司 | 淮泽勋 | 2.1 | |
2024 | 无线传感网络在火灾消防中的应用研究 | 横向项目 | 大同市北都云服科技有限公司 | 李丽 | 1 | |
2024 | 数据末端采集汇聚建设全流程咨询项目 | 横向项目 | 山西新基正科技股份有限公司 | 张天刚 | 1 | |
2024 | 物联网在智能安防监控中的应用与优化 | 横向项目 | 山西新基正科技股份有限公司 | 马永 | 1 | |
2024 | 多功能刺激响应材料的合成 | 横向项目 | 济南开拓新材料有限公司 | 杨元宇 | 3 | |
2024 | 货架仓储影响终端销售的库存订货策略 | 横向项目 | 山西奇光商贸有限责任公司 | 施智杰 | 3 | |
2024 | 雷公藤甲素通过调控线粒体功能减轻大鼠脑缺血再灌注损伤的机制研究 | 横向项目 | 大同市三九八康复医院有限公司 | 穆秉桃 | 0.3 | |
2024 | 企业政务信息化项目全流程规范化咨询项目 | 横向项目 | 大同大有数据科技有限公司 | 杨泽民 | 1 | |
2024 | 信息系统等保定级、评估、测评全流程咨询项目 | 横向项目 | 大同市信息技术研究所 | 傅文博 | 2 | |
2024 | 黄花菜空气能热泵烘干机能耗检测及工艺改进 | 横向项目 | 绵阳西科环能科技发展有限公司 | 武烨秋 | 5 | |
2024 | 晋能控股有限公司潘家窑矿奥灰岩榕水带压开采安全性评价 | 横向项目 | 山西省地质勘查局二一七地质队有限公司 | 王欣欣 | 6 | |
2024 | 山西省阳泉市统计局业务专业素养提升研修 | 横向项目 | 山西省阳泉市统计局 | 赵环环 | 15.2 | |
2024 | 胚胎体外生产关键技术的集成与应用 | 横向项目 | 北京阳方博屹生物科技有限公司 | 张通 | 1 | |
2024 | GBT-I技术改善睡眠预防失智康养应用项目 | 横向项目 | 大同助老健保有限公司 | 章培军 | 3 | |
2024 | 医学技术支持和司法鉴定咨询服务 | 横向项目 | 山西金盾司法鉴定中心 | 张年萍 | 2 | |
2024 | 医学技术支持和司法鉴定咨询服务 | 横向项目 | 山西金盾司法鉴定中心 | 闫海龙 | 1.5 | |
2024 | 医学技术支持和司法鉴定咨询服务 | 横向项目 | 山西金盾司法鉴定中心 | 高晔 | 1.5 | |
2024 | 沈阳市住房和城乡建设局排水设施地理信息系统(GIS)项目—排水管线探测 | 横向项目 | 环绘云(重庆)科技局有限公司 | 刘玥 | 5 | |
2024 | 吲哚-3-乙酸(IAA)酰胺合成酶家族基因GH3在‘玉露香梨’果实尊片发育中的功能研究 | 横向项目 | 国家自然基金外转经费 | 丁保朋 | 18.2524 | |
2024 | 蛋白质修饰调控结核分枝杆菌细胞壁合成中关键酶功能的机制研究 | 横向项目 | 传染病溯源与智能决策全国重点实验室开放基金 | 孙曼銮 | 5 | |
2024 | 聚酯型耐热耐冷媒绝缘浸渍树脂技术开发 | 横向项目 | 淄博蓬泰新材料有限公司 | 解海 | 5 | |
2024 | 碳基肿瘤靶向纳米药物的研发 | 横向项目 | 北京贵运通科技有限公司 | 赵璐 | 5 | |
2024 | 大同野生艾草综合利用技术 | 横向项目 | 山西艾鑫农业科技有限公司 | 孙姣 | 3.5 | |
2024 | 小微企业风控模型探究 | 横向项目 | 山西蓝骏智能科技有限公司 | 安存斌 | 3 | |
2024 | 中厚煤层综采工作面大块煤破碎装置的技术开发 | 横向项目 | 大同特威尔机械有限公司 | 王永清 | 6 | |
2024 | 黄花菜的生物特性及研究 | 横向项目 | 大同市云洲区金健详农业科技发展有限公司 | 张慧芝 | 1 | |
2024 | 浆体管道输送影响因素分析及输送阻力模拟预测 | 横向项目 | 中煤能源研究院有限责任公司 | 晋俊宇 | 20.6 | |
2024 | 云冈石窟结构失稳病害调查及评估 | 横向项目 | 云冈研究院 | 孟田华 | 9 | |
2024 | 雷公藤甲素通过调控线粒体功能减轻大鼠脑缺血再灌注损伤的机制研究 | 横向项目 | 大同市三九八康复医院有限公司 | 殷治华 | 0.7 | |
2024 | 融合轻量化神经网络和注意力机制的黄花识别技术优化 | 横向项目 | 杭州威瞬科技有限公司 | 盛彬 | 3 | |
2024 | 有限群的Ha11子群与X-次极大子群相关的一些公开问题的研究 | 横向项目 | 南通大学 | 毛月梅 | 2 |
上一篇:2023年横向项目一览表
下一篇:2024国家级项目